<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Centrum Medyczne VIMED w mediach &#187; pieczywo</title>
	<atom:link href="http://vimed.info/tag/pieczywo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vimed.info</link>
	<description>VIMED.info</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 07:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Fakty i mity o pieczywie</title>
		<link>http://vimed.info/2014/01/24/fakty-i-mity-o-pieczywie/</link>
		<comments>http://vimed.info/2014/01/24/fakty-i-mity-o-pieczywie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov -0001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[RF]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidia Trawińska]]></category>
		<category><![CDATA[Telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowe odżywianie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vimed.info/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Chemiczne składniki i konserwanty, które zagrażają naszemu zdrowiu, są powszechnie używane do produkcji pieczywa. Z czego przygotowywane są bułki, które codziennie kupujemy w supermarketach? Zobacz magazyn &#8222;Polska non stop&#8221;, gdzie o pieczywie mówi nasz ekspert, Lidia Trawińska. Zobacz więcej: http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/polska-non-stop/wideo/23012014/13526958]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chemiczne składniki i konserwanty, które zagrażają naszemu zdrowiu, są powszechnie używane do produkcji pieczywa. Z czego przygotowywane są bułki, które codziennie kupujemy w supermarketach? Zobacz magazyn &#8222;Polska non stop&#8221;, gdzie o pieczywie mówi nasz ekspert, Lidia Trawińska.</p>
<p><a href="http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/polska-non-stop/wideo/23012014/13526958" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2014/01/vimedinfo-polskanonstop.png" border="0" style="width: 630px;"></a></p>
<p>Zobacz więcej: <a href="http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/polska-non-stop/wideo/23012014/13526958" target="_blank">http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/polska-non-stop/wideo/23012014/13526958</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vimed.info/2014/01/24/fakty-i-mity-o-pieczywie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybieraj pieczywo pełnoziarniste</title>
		<link>http://vimed.info/2012/12/05/wybieraj-pieczywo-pelnoziarniste/</link>
		<comments>http://vimed.info/2012/12/05/wybieraj-pieczywo-pelnoziarniste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[magdamonastyrska]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prasa]]></category>
		<category><![CDATA[błonnik]]></category>
		<category><![CDATA[mąka]]></category>
		<category><![CDATA[pełnoziarniste pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[pieczywo]]></category>
		<category><![CDATA[ziarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vimed.info/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Wartość żywieniowa produktów zbożowych jest uzależniona od stopnia przemiału ziarna. Pieczywo pełnoziarniste, wypiekane z mąki nieoczyszczonej, zawiera najwięcej witamin i składników mineralnych oraz jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który zapewnia uczucie sytości, obniża cholesterol, poprawia trawienie i sprzyja prawidłowej pracy jelit. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wartość żywieniowa produktów zbożowych jest uzależniona od stopnia przemiału ziarna. Pieczywo pełnoziarniste, wypiekane z mąki nieoczyszczonej, zawiera najwięcej witamin i składników<br />
mineralnych oraz jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, który zapewnia uczucie sytości, obniża cholesterol, poprawia trawienie i sprzyja prawidłowej pracy jelit.</p>
<div class="clearboth"></div>
<p><a href="/wp-content/uploads/2012/12/2012.11-VIMED-zyj-zrowo-i-aktywnie_pieczywo-pelnoziarniste-min.pdf"><span class="icon_text icon_download red">Pobierz artykuł w formacie PDF</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vimed.info/2012/12/05/wybieraj-pieczywo-pelnoziarniste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Database Caching 26/51 queries in 0.016 seconds using disk

 Served from: vimed.info @ 2026-05-04 14:29:40 by W3 Total Cache -->